Задолженности с 2019 г. и ранее | Членские взносы | Оплата электроэнергии | |
№ участка | Владелец участка | Сумма (руб.) | |
19 | Антонова Инна Николаевна | 50500 | |
62 | Афонина Елена Николаевна | 14000 | |
49 | Чалый Игорь Борисович | 99000 | |
57,58 | Пименов Максим Вячеславович | 59625 | |
Итого: | 251 375 | ||
Задолженности с 2020 года | |||
28 | Иванов Николай Николаевич | 23250 | |
75 | Катуненко Олег Иванович | 37000 | |
16 | Козлов Денис | 37500 | |
54 | Сундурев Андрей Сергеевич | 7500 | |
Итого: | 105 250 |
Ремонт дороги
На данный момент целевые взносы сдали 56 собственников участков.
Мы благодарим всех, кто принял активное участие в финансировании работ.
А вот список тех, кто может быть ездит по сделанной дороге, но деньги за нее не заплатил.
28 | Иванов Николай Николаевич |
29 | Мальцев Олег Вячеславович |
54 | Сундурев Андрей Сергеевич |