№ уч. |
Фамилии собственников |
30 июня |
24 июля |
Итого | Потери | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова Е.Ю. | 2910 | 3008 | 98 | 4,43 | 751 |
23 | Семкин Б.Ю. | 6159 | 6374 | 215 | 9,72 | 1647 |
1 | Райков Ю.И. | 7768 | 7845 | 77 | 3,48 | 590 |
21 | Антонов Д.В. | 17002 | 17002 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | Телина | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Тишина И.Н. | 7269 | 7414 | 145 | 6,56 | 1111 |
2 | Баркова В.В. | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | Садовый А.А. | 1670 | 1670 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Крылова В.И. | 9435 | 9460 | 25 | 1,13 | 8 |
11 | Назаренко В.В. | 13949 | 14178 | 229 | 10,36 | 76 |
13 | Курневич В.А. | 4326 | 4446 | 120 | 5,43 | 40 |
9 | Алексеева Д.И. | 32715 | 33037 | 322 | 14,56 | 107 |
70 | Назьмов В.В. | 15309 | 15309 | 0 | 0,00 | 0 |
71 | Егоров Ю.К. | 3962 | 4018 | 56 | 2,53 | 429 |
7 | Крестов С.А. | 1621 | 1621 | 0 | 0,00 | 0 |
73 | Курихина О.К. | 14312 | 14588 | 276 | 12,48 | 91 |
5 | Данилова О.У. | 11784 | 11922 | 138 | 6,24 | 1057 |
75 | Ярышкина Н.Ю. | 58164 | 58392 | 228 | 10,31 | 76 |
76 | Разуваева Е.Г. | 54092 | 54305 | 213 | 9,63 | 71 |
72 | Катуненко А.А. | 23542 | 23679 | 137 | 6,20 | 1050 |
ИТОГО: | 3396 | 366,62 | ||||
2-я линия | ||||||
6 | Крючков И.Е. | 35802 | 35917 | 115 | 5,20 | 881 |
51 | Мкртычан М.Ю. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | Палаткин С.В. | 50830 | 51766 | 936 | 42,33 | 310 |
8 | Мангалис Д.В. | 8795 | 8896 | 101 | 4,57 | 774 |
49 | Чалый И.Б. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Бендерская Е.В. | 11125 | 11350 | 225 | 10,18 | 1724 |
10 | Сабирова И.Н. | 18740 | 18831 | 91 | 4,12 | 697 |
45 | Кусочкина В.Д. | 13962 | 14182 | 220 | 9,95 | 73 |
12 | Борисов А.А. | 8072 | 8297 | 225 | 10,18 | 75 |
14 | Ахмедьянов Р.И. | 1662 | 1766 | 104 | 4,70 | 797 |
39 | Архипова Н.Ф. | 5760 | 5818 | 58 | 2,62 | 444 |
41 | Любимов С.В. | 8510 | 8622 | 112 | 5,07 | 858 |
16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | Абид К.Л. | 8527 | 8650 | 123 | 5,56 | 942 |
20 | Волошин Е.А. | 7831 | 7860 | 29 | 1,31 | 222 |
37 | Красавин М.В. | 31 | 31 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | Сивов С.В. | 330 | 393 | 63 | 2,85 | 483 |
29 | Мальцев О.В. | 4681 | 4681 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | Волков О.Н. | 12165 | 12497 | 332 | 15,02 | 110 |
27 | Смирнова Т.М. | 35 | 35 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | Ломакина И.В. | 176 | 178 | 2 | 0,09 | 15 |
ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
3-я линия | ||||||
28 | Иванов Н.Н. | 1177 | 1177 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Сундурев А.С | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | Мисюков В.Ф. | 11440 | 11570 | 130 | 5,88 | 996 |
55 | Шипова Ю.Л. | 5016 | 5251 | 235 | 10,63 | 1800 |
30 | Надобных З.В. | 129 | 129 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | Надобных И.Г. | 10242 | 10651 | 409 | 18,50 | 3134 |
34 | Ломакин В,М. | 5165 | 5237 | 72 | 3,26 | 552 |
56 | Козловских В.Ф. | 13859 | 13999 | 140 | 6,33 | 1073 |
57 | Пименов М.В. | 1352 | 1380 | 28 | 1,27 | 215 |
59 | Булычева Л.И. | 32842 | 33085 | 243 | 10,99 | 1862 |
38 | Великанов И.Г. | 7230 | 7422 | 192 | 8,68 | 1471 |
36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0,00 | 0 |
60 | Каляшина Р.С. | 84478 | 84850 | 372 | 16,82 | 2850 |
61 | Блохина Т.А. | 6058 | 6195 | 137 | 6,20 | 1050 |
40 | Механикова Е.В. | 3 | 12 | 9 | 0,41 | 69 |
44 | Бочаров Д.И. | 5294 | 5398 | 104 | 4,70 | 797 |
62 | Дружинин А.В. | 1150 | 1208 | 58 | 2,62 | 444 |
46 | Афонина Е.Н. | 520 | 520 | 0 | 0,00 | 0 |
63 | Грозова Н.А. | 4818 | 4917 | 99 | 4,48 | 758 |
50 | Лутов В.А. | 14540 | 14830 | 290 | 13,12 | 2222 |
48 | Яковлева О.И. | 44240 | 44432 | 192 | 8,68 | 64 |
67 | Игнатова А.А. | 884 | 884 | 0 | 0,00 | 0 |
66 | Холопцева Л.Е. | 24150 | 24430 | 280 | 12,66 | 2145 |
68 | Шабашов Ю.В. | 10430 | 10582 | 152 | 6,87 | 1165 |
52 | Шувалов А.Д. | 3333 | 3379 | 46 | 2,08 | 352 |
Итого: | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого: | 8203 | 38526 | ||||
Уличный свет | 27860 | 28072 | 212 | |||
Сторожка | 18408 | 18625 | 217 | |||
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности |
0,045227 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.