№ уч. |
Фамилии собственников |
24 июля |
24 августа |
Итого | Потери | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова Е.Ю. | 2170 | 2264 | 94 | 10,15 | 701 |
23 | Семкин Б.Ю. | 2475 | 2889 | 414 | 44,69 | 3 087 |
1 | Райков Ю.И. | 7408 | 7432 | 24 | 2,59 | 179 |
21 | Антонов Д.В. | 16117 | 16292 | 175 | 18,89 | 1 305 |
17 | Телина | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Тишина И.Н. | 6302 | 6397 | 95 | 10,26 | 708 |
2 | Баркова В.В. | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | Садовый А.А. | 1599 | 1645 | 46 | 4,97 | 343 |
4 | Крылова В.И. | 9173 | 9227 | 54 | 5,83 | 39 |
11 | Назаренко В.В. | 10806 | 11000 | 194 | 20,94 | 141 |
13 | Курневич В.А. | 3506 | 3755 | 249 | 26,88 | 181 |
9 | Алексеева Д.И. | 14585 | 14855 | 270 | 29,15 | 196 |
70 | Назьмов В.В. | 12612 | 12657 | 45 | 4,86 | 336 |
71 | Егоров Ю.К. | 3683 | 3712 | 29 | 3,13 | 216 |
7 | Крестов С.А. | 1595 | 1601 | 6 | 0,65 | 45 |
73 | Курихина О.К. | 9428 | 9994 | 566 | 61,10 | 411 |
5 | Данилова О.У. | 10023 | 10305 | 282 | 30,44 | 2 103 |
75 | Ярышкина Н.Ю. | 43167 | 43505 | 338 | 36,49 | 246 |
76 | Разуваева Е.Г. | 43787 | 44083 | 296 | 31,96 | 215 |
72 | Катуненко А.А. | 22244 | 22463 | 219 | 23,64 | 1 633 |
ИТОГО: | 3396 | 366,62 | ||||
2-я линия | ||||||
6 | Крючков И.Е. | 24692 | 24822 | 130 | 14,03 | 969 |
51 | Мкртычан М.Ю. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
47 | Палаткин С.В. | 33182 | 33486 | 304 | 32,82 | 221 |
8 | Мангалис Д.В. | 7578 | 7795 | 217 | 23,43 | 1 618 |
49 | Чалый И.Б. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Бендерская Е.В. | 8878 | 9324 | 446 | 48,15 | 3 326 |
10 | Сабирова И.Н. | 16182 | 16345 | 163 | 17,60 | 1 215 |
45 | Кусочкина В.Д. | 9223 | 9713 | 490 | 52,90 | 356 |
12 | Борисов А.А. | 29377 | 29672 | 295 | 31,85 | 2 200 |
14 | Ахмедьянов Р.И. | 516 | 758 | 242 | 26,13 | 1 804 |
39 | Архипова Н.Ф. | 4629 | 4765 | 136 | 14,68 | 1 014 |
41 | Любимов С.В. | 7068 | 7094 | 26 | 2,81 | 194 |
16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
35 | Кокорева Е.А. | 6641 | 6847 | 206 | 22,24 | 1 536 |
20 | Волошин Е.А. | 7345 | 7430 | 85 | 9,18 | 634 |
37 | Красавин М.В. | 14 | 14 | 0 | 0,00 | 0 |
31 | Сивов С.В. | 113 | 150 | 37 | 3,99 | 276 |
29 | Мальцев О.В. | 4681 | 4681 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | Волков О.Н. | 7060 | 7529 | 469 | 50,63 | 341 |
27 | Смирнова Т.М. | 20 | 20 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | Ломакина И.В. | 110 | 147 | 37 | 3,99 | 276 |
ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
3-я линия | ||||||
28 | Иванов Н.Н. | 1177 | 1177 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Сундурев А.С. | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | Мисюков В.Ф. | 10386 | 10569 | 183 | 19,76 | 1 365 |
55 | Шипова Ю.Л. | 4510 | 4640 | 130 | 14,03 | 969 |
30 | Надобных З.В. | 109 | 115 | 6 | 0,65 | 45 |
32 | Надобных И.Г. | 8180 | 8730 | 550 | 59,38 | 4 101 |
34 | Ломакин В,М. | 4762 | 4893 | 131 | 14,14 | 977 |
56 | Козловских В.Ф. | 6080 | 6296 | 216 | 23,32 | 1 611 |
57 | Пименов М.В. | 522 | 580 | 58 | 6,26 | 432 |
59 | Булычева Л.И. | 29083 | 29466 | 383 | 41,35 | 2 856 |
38 | Великанов И.Г. | 5848 | 6048 | 200 | 21,59 | 1 491 |
36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0,00 | 0 |
60 | Каляшина Р.С. | 72220 | 72718 | 498 | 53,76 | 3 713 |
61 | Блохина Т.А. | 4754 | 4845 | 91 | 9,82 | 679 |
40 | Бочаров Д.И. | 4592 | 4750 | 158 | 17,06 | 1 178 |
44 | Дружинин А.В. | 498 | 574 | 76 | 8,20 | 567 |
62 | Афонина Е.Н. | 190 | 300 | 33 | 3,56 | 246 |
46 | Грозова Н.А. | 4333 | 4458 | 125 | 13,49 | 932 |
63 | Лутов В.А. | 9921 | 10366 | 445 | 48,04 | 3 318 |
50 | Яковлева О.И. | 34856 | 35071 | 215 | 23,21 | 156 |
48 | Игнатова А.А. | 866 | 872 | 6 | 0,65 | 45 |
67 | Холопцева Л.Е. | 19375 | 19778 | 403 | 43,51 | 3 005 |
66 | Шабашов Ю.В. | 9516 | 9675 | 159 | 17,17 | 1 186 |
68 | Шувалов А.Д. | 2756 | 2932 | 176 | 19,00 | 1 312 |
52 | Корсакова Е.Г. | 4152 | 4152 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого: | 4242 | 458 | ||||
Итого: | 10921 | 58249 | ||||
Уличный свет | 15123 | 15343 | 220 | |||
Сторожка | 22096 | 22478 | 382 | |||
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности |
0,107957 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.