уч.

Фамилии
собственников

30
ноября
24 декабря
Итого Потери   К оплате
кВт кВт руб.
1-я линия
26 Пустовалова 1853 1853 0 0,00 0
23 Семкин 169 573 404 50,06 3056
1 Райков 6982 6982 0 0,00 0
21 Антонов 15817 15821 4 0,50 30
17 Телина 2 2 0 0,00 0
3 Тишина 6096 6096 0 0,00 0
2 Баркова 1 1 0 0,00 0
15 Садовой 1331 1331 0 0,00 0
4 Крылова 8746 8746 0 0,00 0
11 Назаренко 8800 8820 20 2,48 17
13 Курневич  3061 3061 0 0,00 0
9 Алексеева 3059 5357 2298 284,77 17382
70 Назьмов 10600 10937 337 41,76 2549
71 Егоров 3318 3318 0 0,00 0
7 Крестов 1581 1581 0 0,00 0
73 Курихина  6714 6741 27 3,35 23
5 Данилова 9218 9218 0 0,00 0
75 Ярышкина  33883 35364 1481 183,53 1235
76 Разуваева  33792 35896 2104 260,73 1755
72 Катуненко 21948 21950 2 0,25 15
2-я линия
6 Крючков 15619 17720 2101 260,36 15892
51 Мкртычан 2 2 0 0,00 0
47 Палаткин   23572 25188 1616 200,26 1348
8 Мангалис 6580 6668 88 10,91 666
49 Чалый 2 2 0 0,00 0
43 Бендерская 7408 7408 0 0,00 0
10 Сабирова 14930 14930 0 0,00 0
45 Кусочкина   6436 6678 242 29,99 202
12 Борисов 26288 26806 518 64,19 3918
14 Ахмедьянов 9 21 12 1,49 91
39 Архипова 4458 4458 0 0,00 0
41 Любимов 6094 6094 0 0,00 0
16 Козлов 0 0 0 0,00 0
18 Нагорных 0 0 0 0,00 0
35 Кокорева 6111 6111 0 0,00 0
20 Волошин 6773 6773 0 0,00 0
37 Красавин 0 0 0 0,00 0
31 Сивов 0 0 0 0,00 0
29 Мальцев 4679 4679 0 0,00 0
24 Волков 4923 4923 0 0,00 0
27 Смирнова 20 20 0 0,00 0
33 Ломакина 35 35 0 0,00 0
 3-я линия
28 Иванов 1177 1177 0 0,00 0
54 Сундурев 2 2 0 0,00 0
53 Мисюков 9677 9714 37 4,59 280
55 Шипова 4025 4025 0 0,00 0
30 Надобных З. 103 103 0 0,00 0
32 Надобных И. 6711 6711 0 0,00 0
34 Ломакина 4466 4466 0 0,00 0
56 Козловская 5208 5208 0 0,00 0
57 Пименов 0 0 0 0,00 0
59 Булычева 27540 27561 21 2,60 159
38 Великанов 5313 5313 0 0,00 0
36 Яхнина 14144 14144 0 0,00 0
60 Каляшина 64083 65248 1165 144,37 8812
61 Блохина 3710 3912 202 25,03 1528
40 Бочаров 4243 4243 0 0,00 0
44 Дружинин 45 102 57 7,06 431
62 Афонина 0 0 0 0,00 0
46 Грозов 3902 3902 0 0,00 0
63 Лутов 7672 7956 284 35,19 2148
50 Яковлева 28352 29213 861 106,70 718
48 Игнатова 866 866 0 0,00 0
67 Холопцева 17728 17743 15 1,86 113
66 Шабашов 9098 9098 0 0,00 0
68 Шувалов 2509 2509 0 0,00 0
52 Корсакова 4152 4152 0 0,00 0
  62 368
Итого: 17192
Уличный свет 18206 18769 563
Сторожка 9861 10733 872
Коэффициент потерь на 1 кВт потребленной мощности
0,123921

Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.