| № уч. |
Фамилии собственников |
24 февраля |
24 марта |
Итого | Потери | К оплате |
| кВт | кВт | руб. | ||||
| 1-я линия | ||||||
| 26 | Пустовалова Е.Ю. | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Семкин Б.Ю. | 11230 | 11454 | 224 | 22,4 | 2065 |
| 1 | Райков Ю.И. | 11298 | 11298 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Науменко А.А. | 42007 | 46695 | 4688 | 468,8 | 43214 |
| 22 | Науменко А.А. | 14825 | 16931 | 2106 | 210,6 | 1765 |
| 17 | Телина А.А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тишина И.Н. | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Баркова В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовый А.А. | 1857 | 1857 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Крылова В.И. | 10517 | 10517 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Назаренко В.В. | 20165 | 20260 | 95 | 9,5 | 80 |
| 13 | Курневич В.А. | 5888 | 5896 | 8 | 0,8 | 7 |
| 9 | Алексеева Д.И. | 71723 | 71723 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Назьмов В.В. | 17792 | 18033 | 241 | 24,1 | 2222 |
| 71 | Егоров Ю.К. | 4563 | 4563 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Крестов С.А. | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Курихина О.К. | 22450 | 22850 | 400 | 40 | 335 |
| 5 | Данилова О.У. | 14231 | 14231 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ярышкина Н.Ю. | 79747 | 81153 | 1406 | 140,6 | 1160 |
| 76 | Разуваева Е.Г. | 71611 | 73294 | 1683 | 168,3 | 1410 |
| 72 | Катуненко А.А. | 25668 | 25668 | 0 | 0 | 0 |
| 2-я линия | ||||||
| 6 | Крючков И.Е. | 57098 | 58279 | 1181 | 118,1 | 10886 |
| 51 | Мкртычан М.Ю. | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Палаткин С.В. | 110874 | 116108 | 5234 | 523,4 | 4386 |
| 8 | Мангалис Д.В. | 9902 | 9947 | 45 | 4,5 | 415 |
| 49 | Чалый И.Б. | 2,80 | 2,80 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бендерская Е.В. | 13334 | 13334 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сабирова И.Н. | 21638 | 21638 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кусочкина В.Д. | 20545 | 20545 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Борисов А.А. | 20470 | 21775 | 1305 | 130,5 | 1094 |
| 14 | Ахмедьянов Р.И. | 3378 | 3404 | 26 | 2,6 | 240 |
| 39 | Архипова Н.Ф. | 7469 | 7469 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Любимов С.В. | 12565 | 12639 | 74 | 7,4 | 682 |
| 16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Абид К.Л. | 9909 | 9909 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Волошин Е.А. | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Красавин М.В. | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сивов С.В. | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мальцев О.В. | 4682 | 4682 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Волков О.Н. | 21463 | 21463 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Смирнова Т.М. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ломакина И.В. | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3283 | 354,2 | ||||
| 3-я линия | ||||||
| 28 | Иванов Н.Н. | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Гусева Е.А. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Мисюков В.Ф. | 12847 | 12847 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шипова Ю.Л. | 7310 | 7310 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Надобных З.В. | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Надобных И.Г. | 13919 | 13919 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ломакин В,М. | 6300 | 6315 | 15 | 1,5 | 138 |
| 56 | Козловских В.Ф. | 22339 | 22341 | 2 | 0,2 | 18 |
| 57 | Пименов М.В. | 2921 | 2921 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Булычева Л.И. | 38600 | 39646 | 1046 | 104,6 | 9642 |
| 38 | Великанов И.Г. | 9063 | 9063 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Каляшина Р.С. | 102398 | 103490 | 1092 | 109,2 | 10066 |
| 61 | Блохина Т.А. | 7886 | 7986 | 100 | 10 | 922 |
| 42 | Механикова Е.В. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Бочаров Д.И. | 6652 | 6652 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Дружинин А.В. | 2249 | 2272 | 23 | 2,3 | 212 |
| 62 | Афонина Е.Н. | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Грозова Н.А. | 5902 | 5902 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Лутов В.А. | 24650 | 25504 | 854 | 85,4 | 7872 |
| 50 | Яковлева О.И. | 57515 | 58447 | 932 | 93,2 | 781 |
| 48 | Игнатова А.А. | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Холопцева Л.Е. | 31719 | 31719 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шабашов Ю.В. | 11896 | 11896 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Шувалов А.Д. | 4345 | 4355 | 10 | 1 | 92 |
| 52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.
