| № уч. |
Фамилии собственников |
24 мая |
24 июня |
Итого | Потери | К оплате |
| кВт | кВт | руб. | ||||
| 1-я линия | ||||||
| 26 | Пустовалова Е.Ю. | 4354 | 4492 | 138 | 13,8 | 1272 |
| 23 | Семкин Б.Ю. | 11672 | 11779 | 107 | 10,7 | 986 |
| 1 | Райков Ю.И. | 11298 | 11298 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Науменко А.А. | 54718 | 56270 | 1552 | 155,2 | 14306 |
| 22 | Науменко А.А. | 17340 | 17340 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Телина А.А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тишина И.Н. | 8920 | 9128 | 208 | 20,8 | 1888 |
| 2 | Баркова В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовый А.А. | 1857 | 1877 | 20 | 2 | 182 |
| 4 | Крылова В.И. | 10730 | 11281 | 551 | 55,1 | 462 |
| 11 | Назаренко В.В. | 21863 | 22359 | 496 | 49,6 | 416 |
| 13 | Курневич В.А. | 6052 | 6229 | 177 | 17,7 | 148 |
| 9 | Алексеева Д.И. | 71723 | 71734 | 11 | 1,1 | 9 |
| 70 | Назьмов В.В. | 18603 | 18725 | 122 | 12,2 | 1125 |
| 71 | Егоров Ю.К. | 4660 | 4741 | 81 | 8,1 | 747 |
| 7 | Крестов С.А. | 1653 | 1665 | 12 | 1,2 | 111 |
| 73 | Курихина О.К. | 23350 | 23650 | 300 | 30 | 251 |
| 5 | Данилова О.У. | 14327 | 14607 | 280 | 28 | 2581 |
| 75 | Ярышкина Н.Ю. | 83095 | 83647 | 552 | 55,2 | 455 |
| 76 | Разуваева Е.Г. | 74734 | 75082 | 348 | 34,8 | 292 |
| 72 | Катуненко А.А. | 25668 | 25668 | 0 | 0 | 0 |
| 2-я линия | ||||||
| 6 | Крючков И.Е. | 60023 | 60780 | 757 | 75,7 | 6978 |
| 51 | Мкртычан М.Ю. | 3275 | 3515 | 240 | 24 | 2212 |
| 47 | Палаткин С.В. | 120833 | 122080 | 1247 | 124,7 | 1045 |
| 8 | Мангалис Д.В. | 10076 | 10153 | 77 | 7,7 | 710 |
| 49 | Чалый И.Б. | 2,80 | 2,80 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бендерская Е.В. | 13334 | 13620 | 286 | 28,6 | 2636 |
| 10 | Сабирова И.Н. | 22104 | 22323 | 219 | 21,9 | 2019 |
| 45 | Кусочкина В.Д. | 20707 | 20818 | 111 | 11,1 | 93 |
| 12 | Борисов А.А. | 23494 | 23927 | 433 | 43,3 | 363 |
| 14 | Ахмедьянов Р.И. | 3566 | 3662 | 96 | 9,6 | 885 |
| 39 | Архипова Н.Ф. | 7562 | 7711 | 149 | 14,9 | 1373 |
| 41 | Любимов С.В. | 13391 | 13693 | 302 | 30,2 | 2784 |
| 16 | Козлов Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нагорных Н.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Абид К.Л. | 9909 | 9942 | 33 | 3,3 | 304 |
| 20 | Волошин Е.А. | 8524 | 8703 | 179 | 17,9 | 1650 |
| 37 | Красавин М.В. | 40 | 42 | 2 | 0,2 | 18 |
| 31 | Сивов С.В. | 1078 | 1188 | 110 | 11 | 1014 |
| 29 | Мальцев О.В. | 4682 | 4682 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Волков О.Н. | 25245 | 25829 | 584 | 58,4 | 489 |
| 27 | Смирнова Т.М. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ломакина И.В. | 817 | 882 | 65 | 6,5 | 599 |
| 3-я линия | ||||||
| 28 | Иванов Н.Н. | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Гусева Е.А. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Мисюков В.Ф. | 13302 | 13455 | 153 | 15,3 | 1410 |
| 55 | Шипова Ю.Л. | 7310 | 7733 | 423 | 42,3 | 3899 |
| 30 | Надобных З.В. | 145 | 153 | 8 | 0,8 | 74 |
| 32 | Надобных И.Г. | 14189 | 14624 | 435 | 43,5 | 4010 |
| 34 | Ломакин В,М. | 6365 | 6414 | 49 | 4,9 | 452 |
| 56 | Козловских В.Ф. | 22412 | 22724 | 312 | 31,2 | 2876 |
| 57 | Пименов М.В. | 2921 | 2921 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Булычева Л.И. | 40321 | 40696 | 375 | 37,5 | 3457 |
| 38 | Великанов И.Г. | 9063 | 9240 | 177 | 17,7 | 1632 |
| 36 | Яхнина О.С. | 14144 | 14144 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Каляшина Р.С. | 105080 | 105611 | 531 | 53,1 | 4895 |
| 61 | Блохина Т.А. | 8007 | 8291 | 284 | 28,4 | 2618 |
| 42 | Механикова Е.В. | 31 | 38 | 7 | 0,7 | 65 |
| 40 | Бочаров Д.И. | 6652 | 7172 | 520 | 52 | 4793 |
| 44 | Дружинин А.В. | 2308 | 2392 | 84 | 8,4 | 774 |
| 62 | Афонина Е.Н. | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Грозова Н.А. | 5934 | 6062 | 128 | 12,8 | 1180 |
| 63 | Лутов В.А. | 27035 | 27786 | 751 | 75,1 | 6923 |
| 50 | Яковлева О.И. | 59266 | 59497 | 231 | 23,1 | 194 |
| 48 | Игнатова А.А. | 907 | 909 | 2 | 0,2 | 18 |
| 67 | Холопцева Л.Е. | 32677 | 32957 | 280 | 28 | 2581 |
| 66 | Шабашов Ю.В. | 12018 | 12157 | 139 | 13,9 | 1281 |
| 68 | Шувалов А.Д. | 4422 | 4582 | 160 | 16 | 1475 |
| 52 | Корсакова Е.Г. | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.
