№ уч. |
Фамилии собственников |
24 апреля |
25 мая |
Итого | Потери 10% | К оплате |
кВт | кВт | руб. | ||||
1-я линия | ||||||
26 | Пустовалова | 1152 | 1258 | 106 | 10,6 | 691 |
23 | Семкин Б. | 30496 | 30695 | 199 | 19,9 | 1298 |
1 | Райков | 5720 | 6116 | 396 | 39,6 | 2583 |
21 | Антонов Д | 14862 | 14938 | 76 | 7,6 | 496 |
17 | Телина | 0 | 0 | |||
3 | Тишина | 5568 | 5803 | 235 | 23,5 | 1533 |
2 | Баркова | 0 | 0 | |||
15 | Садовый | 1189 | 1189 | 0 | 0 | |
4 | Крылова | 7160 | 8070 | 910 | 91 | 540 |
11 | Назаренко | 5929 | 6590 | 661 | 6,6 | 392 |
13 | Курневич | 2150 | 2261 | 111 | 11,1 | 66 |
9 | Алексеева | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Назимов В | 9705 | 9881 | 176 | 17,6 | 1148 |
71 | Егоров ЮК | 2634 | 2912 | 278 | 27,8 | 1813 |
7 | Крестов | 1524 | 1528 | 4 | 0,4 | 26 |
73 | Курихина | 53 | 966 | 913 | 91,3 | 541 |
5 | Данилова | 7667 | 7960 | 293 | 29,3 | 1911 |
75 | Ярышкина | 29751 | 30222 | 471 | 47,1 | 279 |
76 | Разуваева | 28594 | 29334 | 740 | 74 | 439 |
72 | Катуненко | 20261 | 20525 | 264 | 26,4 | 1722 |
2-я линия | ||||||
6 | Крючков | 14499 | 14602 | 103 | 10,3 | 672 |
51 | Мкртычан | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Палаткин | 16542 | 17955 | 1413 | 141,3 | 838 |
8 | Мангалис | 5951 | 6088 | 137 | 13,7 | 894 |
49 | Чалый | 2 | 2 | 0 | 0 | |
43 | Бендерская | 5358 | 5542 | 184 | 18,4 | 1200 |
10 | Сабирова | 12218 | 12757 | 539 | 3516 | |
45 | Кусочкина | 3326 | 3636 | 310 | 31 | 184 |
12 | Борисов | 23900 | 24241 | 341 | 34,1 | 2224 |
14 | Ахмедианов | 13250 | 13250 | 0 | 0 | |
39 | Архипова | 3698 | 3777 | 79 | 7,9 | 515 |
41 | Любимов | 5115 | 5371 | 256 | 25,6 | 1670 |
16 | Зеленов | 0 | 0 | |||
18 | Нагорных | 5448 | 5448 | 0 | 0 | |
35 | Кокорева | 4823 | 5212 | 389 | 38,9 | 2537 |
20 | Волошин | 5765 | 5995 | 230 | 23 | 1500 |
37 | Красавин | 121 | 121 | 0 | 0 | |
31 | Сивов | 0 | 0 | |||
29 | Мальцев | 4665 | 4665 | 0 | 0 | |
24 | Волков | 612 | 2653 | 2041 | 204,1 | 1210 |
27 | Смирнова | 20 | 20 | 0 | 0 | |
33 | Ломакина | 7 | 18 | 11 | 1,1 | 72 |
34 | Ломакина | 3890 | 3919 | 29 | 2,9 | 189 |
3-я линия | ||||||
28 | Иванов | 1177 | 1177 | 0 | 0 | |
54 | Сундуров | 0 | 0 | |||
53 | Мисюков | 8528 | 8874 | 346 | 34,6 | 2257 |
55 | Шипова | 3452 | 3571 | 119 | 11,9 | 776 |
30 | Надобных З | 95 | 95 | 0 | 0 | |
32 | Надобных И | 4829 | 5067 | 238 | 23,8 | 1552 |
56 | Козловских | 4020 | 4254 | 234 | 23,4 | 1526 |
57 | Пименов | 500 | 500 | 0 | 0 | |
59 | Булычева | 24560 | 25080 | 520 | 52 | 3392 |
38 | Великанов | 4616 | 4641 | 25 | 2,5 | 163 |
36 | Яхнина | 14143 | 14144 | 1 | 7 | |
60 | Каляшина | 59464 | 60002 | 538 | 53,8 | 3509 |
61 | Блохина | 3005 | 3077 | 72 | 7,2 | 470 |
40 | Бочаров | 3634 | 3723 | 89 | 8,9 | 581 |
44 | Дружинин | 18670 | 18742 | 72 | 7,2 | 470 |
62 | Афонина | 0 | 0 | |||
46 | Грозов | 3283 | 3333 | 50 | 5 | 326 |
44 | Стрижакова | 0 | 0 | |||
63 | Лутов | 2919 | 3611 | 692 | 33,5 | 4514 |
50 | Яковлева | 24717 | 25361 | 644 | 64,4 | 382 |
48 | Игнатова | 796 | 796 | 0 | 0 | |
67 | Холопцева | 12555 | 13250 | 695 | 69,5 | 4533 |
66 | Шабашов | 8147 | 8406 | 259 | 25,9 | 1689 |
68 | Шувалов | 2012 | 2086 | 74 | 7,4 | 483 |
52 | Корсакова | 4152 | 4152 | 0 | 0 |
Синим цветом выделены пользователи, которые имеют прямой контракт с Мосэнергосбытом
и платят только за потери на проводах от трансформатора до источника потребления.